| Nr | Abk. | Chiliart / Tomate | Ges | Gek | SG | behalten | Abgabe |
| 1 | TB | Tabasco | 10 | 9 | 8 | 2 | |
| 2 | TD | Thai Dragon | 10 | 6 | 7 8 | 2 | |
| 3 | UT | Urchili Tepin | 10 | 8 | 8 9 | 0 | |
| 4 | CC | Choc Cherry | 10 | 10 | 2 3 | 0 | |
| 5 | BE | Bird Eye | 10 | 2 | 9 10 | 0 | |
| 5a | JT | Tam Jalapeno | 4 | 3 | 4 | ||
| 6 | PN | Pinocchios Nose | 10 | 1 | 4 | 1 | |
| 6a | SG | Santa Fe Grande | 4 | 2 | 3 | ||
| 7 | HS | Habanero Seestern rot | 19 | 8 | 8 | ||
| 8 | HR | Habanero Red | 9 | 3 | 10 | ||
| 9 | BJ | Bhut Jolokia | 14 | 10 | 10 | ||
| 10 | JP | Jalapeno Purple | 22 | 11 | 7 | ||
| 11 | GC | Golden Cayenne | 16 | 13 | 6 | ||
| 12a | SF | Starflame | 4 | 3 | 7 | ||
| 13 | ID | Inkared Drop | 18 | 9 | 7 | ||
| 13a | SR | Scorpion Red | 6 | 6 | 10 | ||
| 14 | PI | Pequin de Ischia | 5 | 4 | 7 | ||
| 15 | HC | Habanero Chocolate | 5 | 1 | 10 | ||
| 16 | OT | Orange Thai | 5 | 5 | 8 | ||
| 17 | AL | Aji Limo | 5 | 5 | 9 | ||
| 18 | AE | Aji Ecuadorian Orange | 5 | 3 | 4 | ||
| 19 | FF | Fireflame | 4 | 2 | 5 | ||
| 20 | HH | Hungarian Hot Wax | 5 | 2 | 5 | ||
| 22 | CR | Cayenne Red | 4 | 2 | 8 | ||
| 23 | HO | Habanero Orange | 5 | 4 | 10 | ||
| 24 | JE | Jalapeno Early | 4 | 1 | 5 | ||
| 25 | Mi | Mulato Isleno | 4 | 4 | 3 | ||
| 26 | IL | Ildi | 6 | 2 | |||
| 27 | TT | Tiny Tim | 5 | 2 | |||
| 28 | MÜ | Mühls Mini | 8 | 4 | |||
| 29 | MM | Moneymaker | 30 | 24 | |||
| 30 | CH | Cherrola | 10 | 8 | |||
| 31 | YP | Yellow Pear | 3 | 3 | |||
| 32 | CG | Currant Gold | 3 | 1 | |||
| 34 | TI | Tigerella | 3 | 3 | |||
| 35 | RR | Red Robin | 3 | 2 | |||
| 36 | SC | Small Red Cherry | 3 | 3 | |||
| 37 | RO | Roma | 3 | 3 | |||
| 38 | WB | Windows Box Yellow | 3 | 1 | |||
| 39 | GP | Garden Peach | 4 | 4 | |||
| 40 | ZC | Zollingers Cherry | 9 | 9 |
Freitag, 15. April 2016
Aktuelle Liste der Paradeiser / Chili
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen