Donnerstag, 18. Februar 2016

Chili- und Paradeiseraufzucht 2016 / Teil 8

Chili Tag X + 25

Ü-FÜ!!! (Über 50 %)


Bin schon mal zufrieden, die Aufzuchtrate ist bei 54,70 %.

Einige sind sicher noch drinnen, ich denke ich werde bei diesen Sorten auf um die 70 % kommen.

Ist ein gutes Ergebnis, da die Mehrzahl der Samen bereits 3 - 4 Jahre in der Kühltruhe gelagert wurden und somit mit einem Ausfall zu rechnen war. 


I'm happy, rearing rate is at 54.70%.
Some are safe inside but I think I will come in these varieties to around 70%.
Is a good result, since the majority of seeds already 3 -  4 years were stored in the freezer and was thus likely to be canceled.


Nr Abk. Chiliart / Tomate Ges Gek %
1 TB Tabasco 10 9 90,00%
2 TD Thai Dragon 10 6 60,00%
3 UT Urchili Tepin 10 10 100,00%
4 CC Choc Cherry 10 10 100,00%
5 BE Bird Eye 10 2 20,00%
6 PN Pinocchios Nose 10 1 10,00%
7 HS Habanero Seestern rot 19 7 36,84%
8 HR Habanero Red mopeppers 9 3 33,33%
9 BJ Bhut Jolokia 14 11 78,57%
10 JP Jalapeno Purple 22 9 40,91%
11 GC Golden Cayenne 16 8 50,00%
12 FO Fatalii Orange 17 0 0,00%
13 ID Inkared Drop 18 7 38,89%
26 IL Ildi 6 2 33,33%
27 TT Tiny Tim 5 2 40,00%
28 Mühls Mini 8 2 25,00%
29 MM Moneymaker 30 29 96,67%
30 CH Cherrola 10 10 100,00%
31 YP Yellow Pear 3 3 100,00%
32 CG Currant Gold 3 3 100,00%
33 BC Black Cherry 3 0 0,00%
34 TI Tigerella 3 2 66,67%
35 RR Red Robin 3 3 100,00%
36 SC Small Red Cherry 3 3 100,00%
37 RO Roma 3 3 100,00%
38 WB Windows Box Yellow 3 3 100,00%
39 GP Garden Peach 4 4 100,00%
40 ZC Zollingers Cherry 9 9 100,00%


Gesamtaufzucht % 234 128 54,70%

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen