Es ist geschafft - It´s done
247 Chili´s warten auf den Sommer - 247 Chili's wait for the summer
Da ab Sonntag ab 21.02.2016, 15.00 Uhr die Aussaattage "Frucht" beginnen (bis 24.02.2016, 02.00 Uhr), und somit die letzte Möglichkeit für eine zeitgerechte Setzung der Samen ist, war heute Wässern angesagt. Quelle: "Maria Thun Aussaattage 2016"
As from Sunday from 02.21.2016 at 15.00 sowing day "fruit" start (until 02.24.2016, 02:00), and thus is the last opportunity for timely sowing of seeds, watering was announced today. Source: "Maria Thun sowing Days 2016"
Mancher denkt sich "Warum letzte Chance???"
Dies ist ganz einfach erklärt: Einige Chilis benötigen 120 Tage/4 Monate und mehr an Reifezeit. Um mit der Ernte nicht zu spät in den Herbst hinein zu kommen, muss man früh beginnen zu säen.
Many thinks "Why last chance ???"
This is easily explained: Some Chilis will require 120 days / 4 months aging time. In order not to be late with the harvest in the autumn, you have to start early to sow.
This is easily explained: Some Chilis will require 120 days / 4 months aging time. In order not to be late with the harvest in the autumn, you have to start early to sow.
Heute wurden die letzten Samen in Kamillentee gewässert.
Ein ausgeklügeltes Beschriftungssystem verhindert Verwechslungen
A sophisticated marking system prevents confusion
Somit ist das "Jahresprogramm Chili" fertig.
Thus, the "annual program Chili" is finished.
Die finale Anzuchtabelle
The final table
| Nr | Abk. | Chiliart / Tomate | Ges | Gek | % | SG |
| 1 | TB | Tabasco | 10 | 9 | 90,00% | 8 |
| 2 | TD | Thai Dragon | 10 | 6 | 60,00% | 7 8 |
| 3 | UT | Urchili Tepin | 10 | 10 | 100,00% | 8 9 |
| 4 | CC | Choc Cherry | 10 | 10 | 100,00% | 2 3 |
| 5 | BE | Bird Eye | 10 | 2 | 20,00% | 9 10 |
| 5a | JT | Tam Jalapeno | 4 | 0,00% | 4 | |
| 6 | PN | Pinocchios Nose | 10 | 1 | 10,00% | 4 |
| 6a | SG | Santa Fe Grande | 4 | 0,00% | 3 | |
| 7 | HS | Habanero Seestern rot | 19 | 8 | 42,11% | 8 |
| 8 | HR | Habanero Red | 9 | 3 | 33,33% | 10 |
| 9 | BJ | Bhut Jolokia | 14 | 11 | 78,57% | 10 |
| 10 | JP | Jalapeno Purple | 22 | 11 | 50,00% | 7 |
| 11 | GC | Golden Cayenne | 16 | 10 | 62,50% | 6 |
| 12 | FO | Fatalii Orange | 17 | 0 | 0,00% | 7 |
| 12a | SF | Starflame | 4 | 0,00% | 7 | |
| 13 | ID | Inkared Drop | 18 | 3 | 16,67% | 7 |
| 13a | SR | Scorpion Red | 6 | 0,00% | 10 | |
| 14 | PI | Pequin de Ischia | 5 | 0,00% | 7 | |
| 15 | HC | Habanero Chocolate | 5 | 0,00% | 10 | |
| 16 | OT | Orange Thai | 5 | 0,00% | 8 | |
| 17 | AL | Aji Limo | 5 | 0,00% | 9 | |
| 18 | AE | Aji Ecuadorian Orange | 5 | 0,00% | 4 | |
| 19 | FF | Fireflame | 4 | 0,00% | 5 | |
| 20 | HH | Hungarian Hot Wax | 5 | 0,00% | 5 | |
| 21 | SB | Scotch Bonnet Yellow | 4 | 0,00% | 10 | |
| 22 | CR | Cayenne Red | 4 | 0,00% | 8 | |
| 23 | HO | Habanero Orange | 4 | 0,00% | 10 | |
| 24 | JE | Jalapeno Early | 4 | 0,00% | 5 | |
| 25 | Mi | Mulato Isleno | 4 | 0,00% | 3 | |
| Gesamtaufzucht % | 247 | 84 | 34,01% |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen