...mit Dank an Thomas R.
Wildschweinwurst | ||
% | kg | |
Fleisch | ||
WS Schulter S II | 57 | 1,630 |
S Speck S VIII | 43 | 1,239 |
Gewicht | 100 | 2,869 |
Gewürze | g/kg | g |
NPS | 30 | 86,1 |
Pfeffer geschrotet schw/bunt | 2 | 5,7 |
Pfeffer gemahlen weiss | 1 | 2,9 |
Kümmel ganz | 2 | 5,7 |
Kümmel geschrotet | 1 | 2,9 |
Knoblauch | 2 | 5,7 |
Paprika | 1,5 | 4,3 |
Senfkörner KL | 1 KL | 1 KL |
Wacholder | 1 | 2,9 |
Traubenzucker | 5 | 14,3 |
Rotwein | 10 | 28,7 |
Gesamtmasse: 3,028 kg |
159,2
|
Morgen wird gefüllt...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen